数字校园
首页

潍坊护理职业学院2023年统招专升本小语种公示

发布时间:2023-02-28 浏览次数:

根据《山东省教育厅 山东省人民政府征兵办公室 山东省退役军人事务厅 关于做好2023年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔2022〕29号)精神,现将我院2023统招专升本小语种考生 名单予以公示。

公示时间为20232月28日-3月5日, 公示期间,如对公示中的本人情况有异议,可向学生所在系部反映,反映须提供真实的姓名(单位)、联系电话和通讯地址,以便及时反馈。

护理系专升本负责人老师 13705362985

监督电话:招生就业处 老师 0536-3225766

附件:


护理系2020级2班(中外合作办学)小语种统计表
序号 学号 姓名 身份证号 外语语种
1 20111010204 马志坚 370784********053X 韩语
2 20111010205 王英祺 370781********0511 韩语
3 20111010206 钟一鸣 370112********7719 韩语
4 20111010207 李加起 370181********6514 韩语
5 20111010208 李金泽 370705********2518 韩语
6 20111010209 曹荣添 370705********2052 韩语
7 20111010210 刘学金 370902********2472 韩语
8 20111010211 刘航 371323********0013 韩语
9 20111010212 李浩 371481********0914 韩语
10 20111010213 王运程 372301********2410 韩语
11 20111010216 王昱钧 370681********5628 韩语
12 20111010217 石佳琦 370725********2821 韩语
13 20111010218 安昱颖 370783********5346 韩语
14 20111010219 王艺蒨 370785********1822 韩语
15 20111010220 门莹莹 371122********4920 韩语
16 20111010221 迟小钰 371121********002X 韩语
17 20111010225 张文辉 370283********262X 韩语
18 20111010228 巩玉 370982********5569 韩语
19 20111010229 李艳红 371302********1825 韩语
20 20111010230 杨释涵 371302********1647 韩语







文字 图片
来源: 责任编辑:潍坊护理职业学院

上一篇:潍坊护理职业学院2023年统招专升本建档立卡公示

下一篇:第三批专升本培训机构合格名单公示